Stiglo je novo izdanje. Osvježi stranu.
Mjerimo sigurne povratke aktivnih članova i nezavisne usluge, a ne taštinu upisa. Manifest
Mjerila
| Mjerilo | Vrijednost |
|---|
| Teme | 50 |
| Poruke | 280 |
| Izdata imena | 45 |
| Aktivni gradovi | 30 |
| Objavljene stranice | 10 |
| Otvoreni oglasi | 12 |
| Završene narudžbe | 9 |
| Aktivni članovi u sedmici | 9 |
| Povratak iz prethodne sedmice, % | 0 |
| Usluge nezavisne od operatera | 23 |
| Uspješna razrješenja | 5 |
| Zatvoreno pri grešci | 0 |
| Medijana trajanja spora, sati | 96 |
| Usvojene žalbe | 1 |
| Odbijene žalbe | 1 |
| Izvozi | 0 |
| Ćirilica | 0 |
| Latinica | 36 |
| Posljednja zamjena ključa, ms | 1794358607297 |
| Udio pet najvećih vlasnika imena, % | 36 |
| Prosječno trajanje uvoda, sekundi | 0 |
| Republika / pokrajina | Članovi |
|---|
| SR Slovenija | 4 |
| SR Hrvatska | 7 |
| SR Bosna i Hercegovina | 5 |
| SR Crna Gora | 2 |
| SR Makedonija | 3 |
| SR Srbija | 4 |
| SAP Vojvodina | 2 |
| SAP Kosovo | 2 |
| Dijaspora | 5 |
Uslovi za puštanje
| Provjera | Stanje |
|---|
| Pravo porijeklo je vidljivo | u demou |
| Neispravan zapis zatvara pristup | u demou |
| Nezavisan pregled klijenta | nije u demou |
| Jasan operater i pravila | u demou |
| Odgovor na zloupotrebu do 72 h | u roku |
| Potpisana instalacija | ne primjenjuje se: nema instalacije |
| Nema otvorene kritične prijave | nema otvorenih prijava |
taština: 35